EPISODES
円買い介入エピソード一覧 — E1〜E6
| エピソード | 期間 | 当時の首相 | 合計投入額 | 効果の半減期 | 前回介入からの間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 24年ぶりの円買い介入 | 2022-09-22 〜 2022-09-22 | 岸田文雄 | 2.84兆円 FACT | 1営業日 | 6,330営業日 |
| E2 公表を伴わない実施を含む連続介入 | 2022-10-21 〜 2022-10-24 | 岸田文雄 | 6.35兆円 FACT | 5営業日 | 20営業日 |
| E3 祝日実施を含む介入 | 2024-04-29 〜 2024-05-01 | 岸田文雄 | 9.79兆円 FACT | 15営業日 | 394営業日 |
| E4 米CPI直後の実施 | 2024-07-11 〜 2024-07-12 | 岸田文雄 | 5.53兆円 FACT | 431営業日 | 50営業日 |
| E5 高市政権下で最初の介入 | 2026-04-30 〜 2026-05-06 | 高市早苗 | 11.73兆円 FACT | 5営業日 | 468営業日 |
| E6 1998年以来の日米協調介入(進行中) | 2026-07-30 〜 2026-08-03 | 高市早苗 | 12.7兆円 ESTIMATE | 継続中(観測5営業日) | 60営業日 |
3指標の比較
6エピソードの合計投入額は約48.9兆円(E6は推計を含む・8/28確定予定)。介入額が大きいほど効果が長く続く、という関係は現在の標本(n=6)では確認できていません(WP-001)。
全数値の正本: 個票 v1.2(SHA-256台帳掲載) ・ 現在の観測: ダッシュボード ・ 介入速報