EPISODE
E5 — 高市政権下で最初の円買い介入
基本情報
| 期間 | 2026-04-30 〜 2026-05-06 |
|---|---|
| 当時の首相 | 高市早苗 |
| 財務大臣 | 片山さつき |
| 財務官 | 三村淳 |
| 合計投入額 | 11.73兆円(FACT・財務省公表) |
| 前回の円買い介入からの間隔 | 468営業日(前回最終実施日 2024-07-12・FACT) |
日次の実施額
| 日付 | 金額 | 状態 |
|---|
当時のドル円
| 介入前営業日の終値 | 160.450円(2026-04-29) |
|---|---|
| 高値 / 安値 | 160.726円 / 155.032円 — 期間中(OANDA日足・FACT) |
| 最大変化幅(Impact) | 5.69円 |
| 50%回復ライン | 157.879円 |
| 効果の半減期 | 5営業日 |
解説
高市政権下で最初の円買い介入。4月30日と大型連休中の5月4日(祝日・月曜)を含む3日間で合計11.73兆円と、当時として過去最大のエピソードとなった。日次内訳は2026年8月7日の財務省四半期公表で確定した。
政権情報は内閣・財務省の公表資料(在任期間)に基づく公知の事実。相場はOANDA日足終値ベース(測定方法)。半減期の定義と全エピソード比較はWP-001 §3.2。